Цены на продукцию
Условия отправки с карьера Сутоки на условиях самовывоза автомобильным транспортом, при условии взвешивания на автомобильных весах.
| Наименование продукции | Фракция / модуль крупности | Содерж. глинистых частиц, % по массе | Единица измерения | Цена, руб/т в т. ч. НДС |
|---|---|---|---|---|
| Природная песчано-гравийная смесь 0-70 мм | 0-70 мм / 2,3 - 2,6 | 0,4-0,6 | тонна | 200₽ |
| Песок строительный (мытый) ГОСТ 8736-2014 | 2,2 - 3,0 | до 0,5 | тонна | 350₽ |
| Камень бутовый для габионов | 40-120 мм | - | тонна | 1350₽ |
| Гравий (мытый) 20-40 мм ГОСТ 8267-93 | 20-40 мм | - | тонна | 1200₽ |
| Гравий (мытый) 5-20 мм ГОСТ 8267-93 | 5-20 мм | - | тонна | 1300₽ |
Песок строительный, песчано-гравийная смесь, гравий, камень строительный (стоимость указана в руб/т в т.ч. НДС).
Ж.Д. тариф и род подвижного состава до станции получения согласовывается отдельно.


